Immer die richtige Schraubenschlüsselgröße
Finde schnell mit Hilfe einer Tabelle die benötigte Schraubenschlüsselgröße und erfahre noch einiges mehr.
Schlüsselweite
Die Schlüsselweite gilt unter anderem für Gabelschlüssel oder Maulschlüssel, Ringschlüssel, Ratschenringschlüssel sowie Steckschlüssel bzw. Nuss. Dabei wird diese in Millimeter (mm) angegeben und entspricht dem Maß „s“ auf der Zeichnung.
Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, sollte die Schlüsselweite immer passend zur Schraube und niemals zu groß gewählt werden. Daher empfiehlt es sich die gängigsten Größen zu kennen oder die gezeigte Tabelle griffbereit zu haben – spart auch eine Menge Zeit. 😉
Wichtig: Bei der Normumstellung von DIN zu ISO haben sich vier Schlüsselweiten geändert, dies betrifft Schrauben und Muttern mit den Gewindebezeichnungen M10, M12, M14 sowie M22.
Tabelle für Schlüsselweite bzw. Schraubenschlüsselgröße
Gewindegröße | DIN – Norm | ISO – Norm | gängigste | geändert |
---|---|---|---|---|
M 1 | 2,5 mm | 2,5 mm | ||
M 1,2 | 3,0 mm | 3,0 mm | ||
M 1,6 | 3,2 mm | 3,2 mm | ||
M 2 | 4,0 mm | 4,0 mm | ||
M 2,5 | 5,0 mm | 5,0 mm | ||
M 3 | 5,5 mm | 5,5 mm | ||
M 3,5 | 6,0 mm | 6,0 mm | ||
M 4 | 7,0 mm | 7,0 mm | ||
M 5 | 8,0 mm | 8,0 mm | x | |
M 6 | 10 mm | 10 mm | x | |
M 7 | 11 mm | 11 mm | ||
M 8 | 13 mm | 13 mm | x | |
M 10 | 17 mm | 16 mm | x | x |
M 12 | 19 mm | 18 mm | x | x |
M 14 | 22 mm | 21 mm | x | |
M 16 | 24 mm | 24 mm | ||
M 20 | 30 mm | 30 mm | ||
M 22 | 32 mm | 34 mm | x | |
M 24 | 36 mm | 36 mm | ||
M 30 | 46 mm | 46 mm | ||
M 36 | 55 mm | 55 mm | ||
M 42 | 65 mm | 65 mm | ||
M 48 | 75 mm | 75 mm | ||
M 56 | 85 mm | 85 mm | ||
M 64 | 95 mm | 95 mm |
Hier kannst Du Dir die Tabelle auch ausdrucken. 🙂